Le moteur Hobbywing Xrotor 1106 Race Pro a été conçu pour les drones de course FPV micro entre 90 / 110mm. Il hérite d’une accélération rapide, de la réactivité et du rendement élevé des moteurs de la série XRotor Race Pro. Les tôles d’acier ultra-minces (0,15 mm) au silicium combinées aux aimants NbFeB et la conception innovante du circuit magnétique garantissent la puissance élevée de ce petit moteur.
| Motor | Propeller(s) | Voltage(V) | Throttle(%) | Current(A) | Thrust(g) | Efficiency(g/W) | Speed(RPM) | Power (W) | Actual KV |
| Moteur | Hélice (s) | Tensin (V | Gaz (%) | Courant (A) | Poussée (g) | Rendement (g/W) | Régime (t/mn) | Kv réel | |
| Xrotor Race Pro 1106 7500KV | Azure Power 2540 | 8 | 10 | 0.6 | 14 | 2.9 | 10416 | 4.9 | 7480KV |
| 8 | 20 | 1.15 | 27 | 2.93 | 14815 | 9.3 | |||
| 8 | 30 | 1.96 | 45 | 2.86 | 18524 | 15.8 | |||
| 8 | 40 | 2.8 | 65 | 2.88 | 23255 | 22.6 | |||
| 8 | 50 | 3.8 | 87 | 2.84 | 26315 | 30.7 | |||
| 8 | 60 | 4.76 | 108 | 2.81 | 29411 | 38.5 | |||
| 8 | 70 | 6.05 | 128 | 2.62 | 32796 | 48.9 | |||
| 8 | 80 | 7.29 | 141 | 2.41 | 33908 | 58.9 | |||
| 8 | 90 | 8.4 | 170 | 251 | 37037 | 67.9 | |||
| 8 | 100 | 10.12 | 191 | 2.34 | 40000 | 81.8 | |||
| Xrotor Race Pro 1106 7500KV | Azure Power 2035 | 8 | 10 | 0.57 | 6 | 1.3 | 10994 | 4.7 | 7480KV |
| 8 | 20 | 0.96 | 10 | 1.3 | 15505 | 7.8 | |||
| 8 | 30 | 1.35 | 19 | 1.74 | 21055 | 10.9 | |||
| 8 | 40 | 1.83 | 27 | 1.83 | 25321 | 14.8 | |||
| 8 | 50 | 2.31 | 40 | 2.15 | 30303 | 18.7 | |||
| 8 | 60 | 3.04 | 52 | 2.13 | 33908 | 24.5 | |||
| 8 | 70 | 3.46 | 66 | 2.37 | 38461 | 27.9 | |||
| 8 | 80 | 4.04 | 81 | 2.49 | 41666 | 32.6 | |||
| 8 | 90 | 4.65 | 95 | 2.54 | 46537 | 37.6 | |||
| 8 | 100 | 5.71 | 105 | 2.28 | 48810 | 46.1 |
SPECIFICATIONS
| Motor – Moteur | XRotor 1106 race pro 7500KV |
| Order number – Référence | 30405501 |
| Motor KV – KV Moteur | 7500KV |
| Stator Diameter – Diamètre stator | 11mm |
| Stator Thickness – Epaisseur stator | 6mm |
| No.of Stator Arms – Nb de bras stator | 9S |
| No.of Rotor poles – Nb de pôles | 12P |
| No-load Current – Courant à vide (A/6.4V) | 0.86A |
| Motor Resistance – Résistance du moteur | 123mO |
| Max Continuous – Courant max en continu | 6.31 A |
| Current(30s) – Courant max en pointe (30 s) | |
| Max Continuous – Puissance continue | 50.9W |
| Power(30s) – Puissance max en pointe (30 s) | |
| Weight(Excluding Cable) – Poids sans fils | 6.3g |
| Rotor Diameter – Diamètre rotor | 14.2mm |
| Shaft Diameter – Diamètre de l’axe | 1.5mm |
| Body Length – Longueur du corps | 14.5mm |
| Overall shaft Length – Longueur totale de l’axe | 17.5mm |
| No.of Cells(Lipo) – Nombre d’éléments LiPo | 2S |
| ESC – Contrôleur | 12-15A |
| Recommended Prop(inch) – Hélice conseillée (pouces) | 2.5lnch |
| Wire Size – Section et longueur de fils | 28AWG/80mm |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.